Detail:
Sleeve length: Long sleeves
Collar type: round collar
Pattern: stripe
Length: long pants
Dogs' size |
Size | Width | Inner Length |
Cm | S | 58 | 38 |
L | 70 | 48 |
Inch | S | 22.8 | 15 |
L | 27.6 | 18.9 |
Men size |
Size | Bust | Sleeve | Shirt length | Pants length | Sit Shoulder | Pants Waist |
Cm | S | 102 | 75 | 70 | 104 | 102 | 70 |
M | 107 | 78 | 73 | 107 | 107 | 75 |
L | 112 | 81 | 76 | 112 | 113 | 80 |
XL | 117 | 83 | 77 | 118 | 118 | 85 |
2XL | 122 | 86 | 79 | 124 | 124 | 90 |
Inch | S | 40.2 | 29.6 | 27.6 | 41 | 40.2 | 27.6 |
M | 42.2 | 30.7 | 28.8 | 42.2 | 42.2 | 29.6 |
L | 44.1 | 31.9 | 29.9 | 44.1 | 44.5 | 31.5 |
XL | 46.1 | 32.7 | 30.3 | 46.5 | 46.5 | 33.5 |
2XL | 48.1 | 33.9 | 31.1 | 48.9 | 48.9 | 35.5 |
Women size |
Size | Bust | Sleeve | Top length | Pants length | Sit around | Pants Waist |
Cm | S | 95 | 68 | 63 | 101 | 101 | 65 |
M | 100 | 70 | 65 | 103 | 106 | 70 |
L | 105 | 72 | 67 | 105 | 111 | 75 |
XL | 110 | 74 | 69 | 107 | 116 | 80 |
2XL | 115 | 76 | 71 | 110 | 121 | 85 |
Inch | S | 37.4 | 26.8 | 24.8 | 39.8 | 39.8 | 25.6 |
M | 39.4 | 27.6 | 25.6 | 40.6 | 41.8 | 27.6 |
L | 41.4 | 28.4 | 26.4 | 41.4 | 43.7 | 29.6 |
XL | 43.3 | 29.2 | 27.2 | 42.2 | 45.7 | 31.5 |
2XL | 45.3 | 29.9 | 28 | 43.3 | 47.7 | 85 |
Kids size |
Size | Bust | Sleeve | Top length | Pants length | Sit around | Pants Waist |
Cm | 80size | 62 | 37 | 41 | 55 | 61 | 46 |
90size | 65 | 40 | 43 | 59 | 63 | 48 |
100size | 67 | 43 | 46 | 64 | 66 | 50 |
110size | 69 | 46 | 49 | 68 | 69 | 52 |
120size | 72 | 48 | 51 | 73 | 72 | 56 |
130size | 79 | 54 | 57 | 84 | 80 | 58 |
Inch | 80size | 24.4 | 14.6 | 16.2 | 21.7 | 24 | 18.1 |
90size | 25.6 | 15.8 | 16.9 | 23.2 | 24.8 | 18.9 |
100size | 26.4 | 16.9 | 18.1 | 25.2 | 26 | 19.7 |
110size | 27.2 | 18.1 | 19.3 | 26.8 | 27.2 | 20.5 |
120size | 28.4 | 18.9 | 20.1 | 28.8 | 28.4 | 22.1 |
130size | 31.1 | 21.3 | 22.5 | 33.1 | 31.5 | 22.9 |
Baby size |
Size | Bust | Top length | Sleeve | Sit around |
Cm | 3M | 52 | 56 | 24 | 61 |
6M | 54 | 59 | 25 | 62 |
12 M | 56 | 63 | 26 | 64 |
18 M | 58 | 68 | 28 | 66 |
Inch | 3M | 20.5 | 22.1 | 9.5 | 24 |
6M | 21.3 | 23.2 | 9.9 | 24.4 |
12 M | 22.1 | 24.8 | 10.2 | 25.2 |
18 M | 22.9 | 26.8 | 11 | 26
|